| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU28 |
| Last | 1096-6ss |
| Change | +1-4 (+0.14%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1096-6 |
| Low | 1096-6 |
| Previous | 1095-2 |
| Time | 02/19/26 |
| 52 Week Range | 1050-6 to 1099-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1096-6 |
| First Support | 1096-6 |
| Second Support | 1096-6 |
| First Resistance | 1096-6 |
| Second Resistance | 1096-6 |


