| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1077-6ss |
| Change | -2-4 (-0.23%) |
| Open | 1083-0 |
| High | 1084-6 |
| Low | 1075-2 |
| Previous | 1080-2 |
| Time | 12/26/25 |
| 52 Week Range | 993-4 to 1134-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1079-2 |
| First Support | 1073-6 |
| Second Support | 1069-6 |
| First Resistance | 1083-2 |
| Second Resistance | 1088-6 |


