| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ26 |
| Last | 1143-4 |
| Change | -0-4 (-0.04%) |
| Open | 1142-4 |
| High | 1144-4 |
| Low | 1140-4 |
| Previous | 1144-0 |
| Time | 11/10/25 |
| 52 Week Range | 995-0 to 1146-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1140-5 |
| First Support | 1136-1 |
| Second Support | 1128-3 |
| First Resistance | 1148-3 |
| Second Resistance | 1152-7 |


