| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN29 |
| Last | 1116-4ss |
| Change | -4-4 (-0.40%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1116-4 |
| Low | 1116-4 |
| Previous | 1121-0 |
| Time | 04/13/26 |
| 52 Week Range | 1071-0 to 1121-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1116-4 |
| First Support | 1116-4 |
| Second Support | 1116-4 |
| First Resistance | 1116-4 |
| Second Resistance | 1116-4 |


