| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN28 |
| Last | 1121-0ss |
| Change | +2-6 (+0.25%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1121-0 |
| Low | 1121-0 |
| Previous | 1118-2 |
| Time | 02/19/26 |
| 52 Week Range | 1024-4 to 1126-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1121-0 |
| First Support | 1121-0 |
| Second Support | 1121-0 |
| First Resistance | 1121-0 |
| Second Resistance | 1121-0 |


