| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1127-2ss |
| Change | +9-6 (+0.87%) |
| Open | 1117-6 |
| High | 1127-6 |
| Low | 1117-6 |
| Previous | 1117-4 |
| Time | 11/10/25 |
| 52 Week Range | 1017-0 to 1127-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1124-2 |
| First Support | 1120-6 |
| Second Support | 1114-2 |
| First Resistance | 1130-6 |
| Second Resistance | 1134-2 |


