| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1197-6 |
| Change | -1-4 (-0.13%) |
| Open | 1196-6 |
| High | 1199-2 |
| Low | 1196-6 |
| Previous | 1199-2 |
| Time | 06/03/26 |
| 52 Week Range | 1067-2 to 1226-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1204-1 |
| First Support | 1192-5 |
| Second Support | 1186-1 |
| First Resistance | 1210-5 |
| Second Resistance | 1222-1 |


