| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN26 |
| Last | 1095-4ss |
| Change | -3-0 (-0.27%) |
| Open | 1101-0 |
| High | 1104-0 |
| Low | 1093-4 |
| Previous | 1098-4 |
| Time | 12/26/25 |
| 52 Week Range | 1009-4 to 1181-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1097-5 |
| First Support | 1091-3 |
| Second Support | 1087-1 |
| First Resistance | 1101-7 |
| Second Resistance | 1108-1 |


