| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK28 |
| Last | 1202-4ss |
| Change | +6-0 (+0.50%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1202-4 |
| Low | 1202-4 |
| Previous | 1196-4 |
| Time | 08/18/26 |
| 52 Week Range | 1069-0 to 1205-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1202-4 |
| First Support | 1202-4 |
| Second Support | 1202-4 |
| First Resistance | 1202-4 |
| Second Resistance | 1202-4 |


