| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK26 |
| Last | 1148-4 |
| Change | -1-0 (-0.09%) |
| Open | 1149-0 |
| High | 1149-0 |
| Low | 1145-0 |
| Previous | 1149-4 |
| Time | 11/10/25 |
| 52 Week Range | 984-2 to 1153-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1145-5 |
| First Support | 1140-7 |
| Second Support | 1132-1 |
| First Resistance | 1154-3 |
| Second Resistance | 1159-1 |


