| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH28 |
| Last | 1129-4ss |
| Change | -5-2 (-0.46%) |
| Open | 1131-4 |
| High | 1131-4 |
| Low | 1129-4 |
| Previous | 1134-6 |
| Time | 04/13/26 |
| 52 Week Range | 1066-0 to 1134-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1130-1 |
| First Support | 1128-7 |
| Second Support | 1128-1 |
| First Resistance | 1130-7 |
| Second Resistance | 1132-1 |


