| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1091-6ss |
| Change | -2-0 (-0.18%) |
| Open | 1095-6 |
| High | 1098-0 |
| Low | 1089-0 |
| Previous | 1093-6 |
| Time | 12/26/25 |
| 52 Week Range | 1007-0 to 1137-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1092-7 |
| First Support | 1087-7 |
| Second Support | 1083-7 |
| First Resistance | 1096-7 |
| Second Resistance | 1101-7 |


