| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1118-2ss |
| Change | +9-4 (+0.86%) |
| Open | 1109-0 |
| High | 1119-2 |
| Low | 1108-6 |
| Previous | 1108-6 |
| Time | 11/10/25 |
| 52 Week Range | 997-2 to 1120-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1115-3 |
| First Support | 1111-5 |
| Second Support | 1104-7 |
| First Resistance | 1122-1 |
| Second Resistance | 1125-7 |


