| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH26 |
| Last | 1072-4ss |
| Change | -4-0 (-0.37%) |
| Open | 1080-4 |
| High | 1082-4 |
| Low | 1070-6 |
| Previous | 1076-4 |
| Time | 12/26/25 |
| 52 Week Range | 991-4 to 1172-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1075-2 |
| First Support | 1068-0 |
| Second Support | 1063-4 |
| First Resistance | 1079-6 |
| Second Resistance | 1087-0 |


