| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF28 |
| Last | 1128-2ss |
| Change | -5-6 (-0.51%) |
| Open | 1136-0 |
| High | 1136-0 |
| Low | 1128-2 |
| Previous | 1134-0 |
| Time | 04/13/26 |
| 52 Week Range | 1068-0 to 1136-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1130-7 |
| First Support | 1125-5 |
| Second Support | 1123-1 |
| First Resistance | 1133-3 |
| Second Resistance | 1138-5 |


