| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF28 |
| Last | 1107-0ss |
| Change | +2-4 (+0.23%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1107-0 |
| Low | 1107-0 |
| Previous | 1104-4 |
| Time | 02/19/26 |
| 52 Week Range | 1068-0 to 1118-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1107-0 |
| First Support | 1107-0 |
| Second Support | 1107-0 |
| First Resistance | 1107-0 |
| Second Resistance | 1107-0 |


