| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF27 |
| Last | 1119-0 |
| Change | -0-4 (-0.04%) |
| Open | 1118-4 |
| High | 1119-0 |
| Low | 1118-2 |
| Previous | 1119-4 |
| Time | 11/10/25 |
| 52 Week Range | 996-0 to 1122-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1116-5 |
| First Support | 1111-7 |
| Second Support | 1104-3 |
| First Resistance | 1124-1 |
| Second Resistance | 1128-7 |


