| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN27 |
| Last | 7.4725 |
| Change | +0.0550 (+0.74%) |
| Open | 7.4800 |
| High | 7.4800 |
| Low | 7.4675 |
| Previous | 7.4175 |
| Time | 08:53 |
| 52 Week Range | 6.7000 to 7.7825 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 7.4425 |
| First Support | 7.3500 |
| Second Support | 7.2825 |
| First Resistance | 7.5100 |
| Second Resistance | 7.6025 |


