| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN26 |
| Last | 6.2725 |
| Change | +0.0100 (+0.16%) |
| Open | 6.2625 |
| High | 6.2800 |
| Low | 6.2500 |
| Previous | 6.2625 |
| Time | 11:59 |
| 52 Week Range | 5.8425 to 7.3300 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 6.3100 |
| First Support | 6.2100 |
| Second Support | 6.1575 |
| First Resistance | 6.3625 |
| Second Resistance | 6.4625 |


