| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN26 |
| Last | 6.4150 |
| Change | +0.0225 (+0.35%) |
| Open | 6.3850 |
| High | 6.4200 |
| Low | 6.3500 |
| Previous | 6.3925 |
| Time | 08:45 |
| 52 Week Range | 5.8425 to 7.0200 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 6.3617 |
| First Support | 6.2833 |
| Second Support | 6.1742 |
| First Resistance | 6.4708 |
| Second Resistance | 6.5492 |


