301 Gere Ave, Doon, IA 51235
Phone: (712) 726-3215
Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Jun 25 117-08 -0-12 02:02
30 Yr Bond (E) Sep 25 117-02 -0-07 01:44
10 Yr Note (E) Jun 25 112-000 -0-020 02:02
10 Yr Note (E) Sep 25 112-085 +0-010 02:00
5 Yr Note (E) Jun 25 108-260 unch 02:02
5 Yr Note (E) Sep 25 108-275s -0-190 04/07/25
2 Yr Note (E) Jun 25 103-298 -0-002 02:02
2 Yr Note (E) Sep 25 104-042 -0-002 04/07/25
Fed Funds (E) Apr 25 95.6875 -0.0075 02:02
Fed Funds (E) May 25 95.7650 -0.0150 02:01
10 Yr Swaps (E) Apr 25 108.55 +2.85 01:58
10 Yr Swaps (E) May 25 111.30 +5.00 04/07/25
5 Yr Swaps (E) Apr 25 109.20 +3.50 01:45
5 Yr Swaps (E) May 25 106.30s -16.20 04/07/25
EuroDollar (E) Jun 25 96.7500s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 07:12:56 CST

Grain Policy
CASH BIDS
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
WEATHER
RADAR
LOCATION
PRODUCTS & SERVICES
FEED ORDERS
CONTACT US
 
 
Visit Our Main Website